火葬場は地域によって運営団体が違うことがあります。
- 市区町村が運営している火葬場
- 株式会社が運営している火葬場
大きな違いは火葬費用です。
市区町村は住民サービスとして火葬場を運営しているので『住民なら無料』にしているケースも多いのですが、株式会社が運営している火葬場は営利団体として営業しているので火葬費用が5万円~30万円前後費用がかかる場合もあります。
※ただし、市区町村が運営する火葬場でも住民以外の方が利用する場合、営利団体と同じくらいの金額になることが多い。
地域ごとに火葬場が決まっているので、今までは『利用者は安い火葬場を選べない』というのが常識でした。
しかし、裏技的に火葬料を安く方法もあります。
市区町村の火葬場は住民のためのサービスなので、利用するためには①故人の住民票があった地域②二親等の遺族がいることです。
※二親等とは本人から数えて配偶者(配偶者の両親、兄弟)両親、兄弟姉妹、子、孫(孫の配偶者)等
例えば、火葬場にこだわりがない場合、親族が住んでいる火葬場を利用することで葬儀費用を抑えられる可能性もあります。
葬儀用語として組合内の住民と呼ぶこともあり、違いは下記のとおりです。
組合内 | 市区郡町村に居住し住民票がある世帯の住民 |
---|---|
組合外 | 上記以外の地域に居住している人 |
※ 民間火葬場の場合、全面的な税金の投入がないため料金は高めになっています。
※ 2020年6月時点の情報です。市区郡町村の統廃合や災害による移転・建替えなど内容の一部に変更があった場合はご容赦願います。
自宅から近い火葬場なら会葬者は来やすいですし、火葬場選びは費用だけではありませんが、選択肢の1つとして考えてみてはいかがでしょうか?
北海道上川郡に火葬場は10か所あります。
火葬場によっては葬儀式場が併設されていて利用できる場所もあります。(別途使用料はかかります)
併設されている場合は料金の記載をしています。詳細は記事をご覧ください。
上川郡;火葬場
区分;火葬場名 | 所在地 | 備考 |
大雪葬斎場 | 北海道上川郡東神楽町東1線12号3番地 | 東神楽町、美瑛町、東川町 |
当麻町葬斎場 | 北海道上川郡当麻町6条西3丁目1609番地17 | 当麻町 |
比布町営火葬場 | 北海道上川郡比布町北6線7号 | 比布町 |
愛別町火葬場 | 北海道上川郡愛別町字北町301番地 | 愛別町 |
上川町立火葬場 | 北海道上川郡上川町東町167番2 | 上川町 |
区分;火葬場名 | 所在地 | 備考 |
和寒町葬斎場 | 北海道上川郡和寒町字松岡234番地 | 和寒町 |
剣淵町斎場 | 北海道上川郡剣淵町旭町1957番地 | 剣淵町 |
下川町火葬場 | 北海道上川郡下川町上名寄371番地5 | 下川町 |
新得町葬斎場 | 北海道上川郡新得町字新得西1線28番地 | 新得町 |
清水町葬祭場 | 北海道上川郡清水町字羽帯南1線102番地の2 | 清水町 |
東神楽町;火葬料金
区分 | 東神楽町、美瑛町、東川町 | 各町民以外 |
大人(15歳以上) | 7,000円 | 20,000円 |
子供(15歳未満) | 5,000円 | 14,000円 |
死産児(4ヶ月以上) | 3,000円 | 6,000円 |
手術肢体 | 2,000円 | 4,000円 |
産汚物、胞衣 | 700円 | 1,400円 |
改葬 | 2,000円 | 4,000円 |
当麻町;火葬料金
区分 | 当麻町 町民 | 町民以外 |
大人(12歳以上) | 5,000円 | 24,000円 |
子供(12歳未満) | 4,000円 | 16,000円 |
死産児 | 1,500円 | 6,000円 |
手術肢体 | 2,500円 | 10,000円 |
【上川郡;火葬場(5ヶ所)】
区分;火葬場名 | 所在地 | 備考 |
大雪葬斎場 | 北海道上川郡東神楽町東1線12号3番地 | 東神楽町、美瑛町、東川町 |
当麻町葬斎場 | 北海道上川郡当麻町6条西3丁目1609番地17 | 当麻町 |
比布町営火葬場 | 北海道上川郡比布町北6線7号 | 比布町 |
愛別町火葬場 | 北海道上川郡愛別町字北町301番地1・2、304番地3 | 愛別町 |
上川町立火葬場 | 北海道上川郡上川町東町167番2 | 上川町 |
比布町;火葬料金
区分 | 比布町民 | 町民以外 |
大人(15歳以上) | 5,000円 | 24,000円 |
子供(15歳未満) | 4,000円 | 12,000円 |
死産児 | 3,000円 | 10,000円 |
改葬 | 5,000円 | 24,000円 |
手術肢体 | 4,000円 | 12,000円 |
愛別町;火葬料金
区分 | 愛別町 町民 | 町民以外 |
大人(12歳以上) | 5,000円 | 24,000円 |
子供(12歳未満) | 2,500円 | 12,000円 |
死産児 | 1,500円 | 7,000円 |
手術肢体 | 1,500円 | 7,000円 |
産汚物、胞衣 | 1,500円 | 7,000円 |
改葬 | 1,500円 | 7,000円 |
上川町;火葬料金
区分 | 上川町 町民 | 町民以外 |
大人(12歳以上) | 5,000円 | 24,000円 |
子供(12歳未満) | 3,500円 | 12,000円 |
手術肢体 | 2,500円 | 5,000円 |
改葬 | 5,000円 | 10,000円 |
【上川郡;火葬場(5ヶ所)】
区分;火葬場名 | 所在地 | 備考 |
大雪葬斎場 | 北海道上川郡東神楽町東1線12号3番地 | 東神楽町 |
当麻町葬斎場 | 北海道上川郡当麻町6条西3丁目1609番地17 | 当麻町 |
比布町営火葬場 | 北海道上川郡比布町北6線7号 | 比布町 |
愛別町火葬場 | 北海道上川郡愛別町字北町301番地1・2、304番地3 | 愛別町 |
上川町立火葬場 | 北海道上川郡上川町東町167番2 | 上川町 |
和寒町;火葬料金
区分 | 和寒町(わっさむ) | 和寒町以外(5割増し) |
大人(12歳以上) | 9,000円 | 13,500円 |
子供(12歳未満) | 4,800円 | 7,200円 |
死産児 | 2,400円 | 3,600円 |
胞衣等 | 2,400円 | 3,600円 |
剣淵町;火葬料金
区分 | 剣淵町(けんぶち) | 剣淵町民以外 |
大人(12歳以上) | 8,000円 | 12,000円 |
子供(12歳未満) | 4,500円 | 6,750円 |
死産児 | 2,500円 | 3,750円 |
胞衣等 | 2,500円 | 3,750円 |
剣淵町の住民以外の者であった死体等に係る使用料については、使用料の100分の150に相当する額です。
【上川郡;火葬場(5ヶ所)】
区分;火葬場名 | 所在地 | 備考 |
和寒町葬斎場 | 北海道上川郡和寒町字松岡234番地 | 和寒町 |
剣淵町斎場 | 北海道上川郡剣淵町旭町1957番地 | 剣淵町 |
下川町火葬場 | 北海道上川郡下川町上名寄371番地5 | 下川町 |
新得町葬斎場 | 北海道上川郡新得町字新得西1線28番地 | 新得町 |
清水町葬祭場 | 北海道上川郡清水町字羽帯南1線102番地の2 | 清水町 |
下川町;火葬料金
区分 | 下川町民 | 下川町民以外 |
大人(15歳以上) | 7,000円 | 14,000円 |
子供(15歳未満) | 4,000円 | 8,000円 |
死産児 | 2,000円 | 4,000円 |
胞衣等 | 1,000円 | 2,000円 |
※死亡者の住所が下川町に有しないとき、使用料は100分の200に相当する額とする
新得町;火葬料金
区分 | 新得(しんとく)町民 | 新得町民以外 |
大人(15歳以上) | 無料 | 5,000円 |
子供(15歳未満) | 無料 | 3,000円 |
死産児 | 無料 | 2,000円 |
胞衣等 | 無料 | 2,000円 |
清水町;火葬料金
区分 | 清水町民 | 清水町民以外 |
ご遺体火葬 | 無料 | 5,000円 |
清水町葬斎場設置及び使用条例:この条例は、平成16年4月1日から施行する。
【上川郡;火葬場(5ヶ所)】
区分;火葬場名 | 所在地 | 備考 |
和寒町葬斎場 | 北海道上川郡和寒町字松岡234番地 | 和寒町 |
剣淵町斎場 | 北海道上川郡剣淵町旭町1957番地 | 剣淵町 |
下川町火葬場 | 北海道上川郡下川町上名寄371番地5 | 下川町 |
新得町葬斎場 | 北海道上川郡新得町字新得西1線28番地 | 新得町 |
清水町葬祭場 | 北海道上川郡清水町字羽帯南1線102番地の2 | 清水町 |