火葬場は地域によって運営団体が違うことがあります。
- 市区町村が運営している火葬場
- 株式会社が運営している火葬場
大きな違いは火葬費用です。
市区町村は住民サービスとして火葬場を運営しているので『住民なら無料』にしているケースも多いのですが、株式会社が運営している火葬場は営利団体として営業しているので火葬費用が5万円~30万円前後費用がかかる場合もあります。
※ただし、市区町村が運営する火葬場でも住民以外の方が利用する場合、営利団体と同じくらいの金額になることが多い。
地域ごとに火葬場が決まっているので、今までは『利用者は安い火葬場を選べない』というのが常識でした。
しかし、裏技的に火葬料を安く方法もあります。
市区町村の火葬場は住民のためのサービスなので、利用するためには①故人の住民票があった地域②二親等の遺族がいることです。
※二親等とは本人から数えて配偶者(配偶者の両親、兄弟)両親、兄弟姉妹、子、孫(孫の配偶者)等
例えば、火葬場にこだわりがない場合、親族が住んでいる火葬場を利用することで葬儀費用を抑えられる可能性もあります。
葬儀用語として組合内の住民と呼ぶこともあり、違いは下記のとおりです。
組合内 | 市区郡町村に居住し住民票がある世帯の住民 |
---|---|
組合外 | 上記以外の地域に居住している人 |
※ 民間火葬場の場合、全面的な税金の投入がないため料金は高めになっています。
※ 2020年6月時点の情報です。市区郡町村の統廃合や災害による移転・建替えなど内容の一部に変更があった場合はご容赦願います。
自宅から近い火葬場なら会葬者は来やすいですし、火葬場選びは費用だけではありませんが、選択肢の1つとして考えてみてはいかがでしょうか?
山口県山口市に火葬場は4か所あります。
火葬場によっては葬儀式場が併設されていて利用できる場所もあります。(別途使用料はかかります)
併設されている場合は料金の記載をしています。詳細は記事をご覧ください。
火葬場
山口市嘉川斎場 | 山口県山口市嘉川5500番地 |
山口市仁保斎場 | 山口県山口市仁保下郷35番地1 |
山口市徳地斎場 | 山口県山口市徳地野谷10032番地5 |
山口市阿東火葬場 | 山口県山口市阿東地福下12112番地 |
嘉川斎場:火葬・式場(料金)
種別 | 区分 | 単位 | 山口市住民 | 山口市外住民 |
火葬施設 | 大人(12歳以上) | 1体 | 無料 | 30,000円 |
小人(12歳未満) | 1体 | 無料 | 20,000円 | |
死産児 | 1胎 | 無料 | 5,000円 | |
産汚物又は人体の一部 | 1件 | 無料 | 3,000円 | |
待合室 | 1室につき | 2時間 | 3,300円 | 6,600円 |
超過使用料 | 1時間 | 1,100円 | 2,200円 | |
葬祭場 | 1回につき | 3時間 | 22,000円 | 44,000円 |
超過使用料 | 1時間 | 6,600円 | 13,200円 | |
通夜室 | 通夜に限る利用 | 午後5時~翌日午前9時 | 11,000円 | 22,000円 |
葬祭に利用 1回につき | 3時間 | 22,000円 | 44,000円 | |
超過使用料 | 1時間 | 6,600円 | 13,200円 | |
霊安室 | 1体につき | 24時間以内 | 3,300円 | 6,600円 |
仁保斎場:火葬・式場(料金)
種別 | 区分 | 単位 | 山口市住民 | 山口市外住民 |
火葬施設 | 大人(12歳以上) | 1体 | 無料 | 30,000円 |
小人(12歳未満) | 1体 | 無料 | 20,000円 | |
死産児 | 1胎 | 無料 | 5,000円 | |
産汚物又は人体の一部 | 1件 | 無料 | 3,000円 | |
待合室 | 1室につき | 2時間 | 3,300円 | 6,600円 |
超過使用料 | 1時間 | 1,100円 | 2,200円 | |
葬祭場 | 1回につき | 3時間 | 22,000円 | 44,000円 |
超過使用料 | 1時間 | 6,600円 | 13,200円 | |
通夜による利用 | 午後5時~翌日午前9時 | 11,000円 | 22,000円 | |
通夜室 | 通夜に限る利用 | 午後5時~翌日午前9時 | 11,000円 | 22,000円 |
葬祭に利用 1回につき | 3時間 | 22,000円 | 44,000円 | |
超過使用料 | 1時間 | 6,600円 | 13,200円 | |
霊安室 | 1体につき | 24時間以内 | 3,300円 | 6,600円 |
徳地斎場:火葬・式場(料金)
種別 | 区分 | 単位 | 山口市住民 | 山口市外住民 |
火葬施設 | 大人(12歳以上) | 1体 | 無料 | 30,000円 |
小人(12歳未満) | 1体 | 無料 | 20,000円 | |
死産児 | 1胎 | 無料 | 5,000円 | |
産汚物又は人体の一部 | 1件 | 無料 | 3,000円 | |
待合室 | 1室につき | 2時間 | 1,780円 | 3,560円 |
超過使用料 | 1時間 | 597円 | 1,194円 | |
葬祭施設(待合ホール及び待合和室2室) | 1回につき | 4時間 | 8,800円 | 17,600円 |
超過使用料 | 1時間 | 2,640円 | 5,280円 | |
通夜による利用 | 午後5時~翌日午前9時 | 5,500円 | 11,000円 |
阿東火葬場:火葬料
種別 | 区分 | 単位 | 山口市住民 | 山口市外住民 |
火葬施設 | 大人(12歳以上) | 1体 | 無料 | 30,000円 |
小人(12歳未満) | 1体 | 無料 | 20,000円 | |
死産児 | 1胎 | 無料 | 5,000円 | |
産汚物又は人体の一部 | 1件 | 無料 | 3,000円 |